- Al menos 275 solicitudes de exploración y explotación están «en revisión»
- Algunas desde 2008, según base de datos.

Los proyectos de exploración y explotación minera se pierden en una maraña de trámites burocráticos que los pueden retrasar por décadas o hacer que nunca alcancen el permiso final para comenzar el trabajo de extracción.
En la Dirección General de Minería (DGM) se mantienen paralizadas 275 solicitudes de exploración y explotación, algunas con hasta 17 años de antigüedad.
Las autoridades encargadas de coordinar estos procesos, y el sector empresarial afectado por los atrasos, coinciden en que el origen del problema es una Ley Minera (146-71) que establece procedimientos los cuales fueron pensados para el año 1971.
Rolando Muñoz Mejía, titular de la DGM, explicó que otros motivos de demora son la devolución de los expedientes por incumplimiento de los requisitos legales y las complejidades propias del negocio minero, que requiere estudios costosos y de larga duración.
«Muchas veces hacen las solicitudes dentro de áreas que no se pueden dar concesiones mineras. Entonces, hay que devolverles el expediente para que puedan dejar fuera, por ejemplo, áreas de desarrollo turístico, áreas de desarrollo agrícola, áreas protegidas, que es el caso que más se repite», detalló.
Las autoridades trabajan en una plataforma digital en la que los solicitantes puedan precisar correctamente el terreno y evitar las devoluciones de documentos para rectificación.
El director de Minería admitió que la parte que toma más tiempo es la aprobación para explotación, después de que ya se obtuvo la autorización y se hizo la exploración para detectar la presencia de minerales.
«A veces una solicitud para aprobar un yacimiento metálico dura 3, 4, 5, 6, 7 y 8 años. Después que tú ubiques ese yacimiento, identifiques recursos, cuantifiques, que haces el estudio de impacto ambiental, el estudio económico, consigues una licencia social, eso sí lleva a veces mucho», afirmó el ingeniero en Geología y Minas.
Las concesiones mineras metálicas son las más rigurosas y las que tardan más. Las solicitudes de exploración pendientes en este renglón son 88, pero los que ya superaron esta etapa e hicieron una solicitud de explotación son solo dos: el proyecto Romero, de Goldquest Dominicana, en San Juan, y el Neita Sur, de Unigold Resources, en Dajabón.
Ambos buscan oro, plata, cobre y zinc. La mayoría de los no metálicos están interesados en yacimientos de roca caliza, carbonato de calcio, carbonato de magnesio, sílice, arcillas, basalto y arena silícea. Los menos frecuentes buscan sal, yeso, granodiorita, feldespato y yeso.
El Ministerio de Energía y Minas ya consulta con los sectores interesados un borrador que luego someterán al Congreso Nacional para modificar la Ley 146-71 y disminuir los plazos que toman los permisos de exploración y explotación minera.
Muñoz adelantó que próximamente emitirá una resolución para sacar de la lista unos 43 expedientes que serán desestimados por incumplimientos.
Más ágil
Martín Valerio Jiminián, director ejecutivo de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, observó que, además del exceso de burocracia, hace falta recursos humanos en las instancias públicas.
Valerio reconoció el esfuerzo que se ha hecho para agilizar los trámites en los últimos años, a pesar de lo cual se mantiene un largo rezago.
«El gobierno está haciendo un esfuerzo, porque anteriormente eso llegaba al Poder Ejecutivo para que te dieran los términos de referencia. Pero hay que reconocer que todavía hay limitaciones técnicas y tal vez de recursos humanos en la evaluación», señaló.
Asimismo, consideró que estas dificultades tienen un impacto negativo en la atracción de inversiones.
«La dilación en procesos administrativos definitivamente proyecta una imagen de ineficiencia. Eso atenta contra la seguridad jurídica y obviamente no iría en coherencia con el plan del Gobierno de eficientizar la gestión pública para la atracción de inversiones. Pero, siendo justo, ellos están haciendo un esfuerzo notable en mejorar eso», evaluó el abogado.
| QUIQUI | JOSE RAMON RODRIGUEZ MEJIA | En Revisión | 29/11/2012 |
|---|---|---|---|
| LOMA LA DEMAJAGUA | GOLDQUEST DOMINICANA, S. R. L. | En Revisión | 07/02/2013 |
| LA GUINEA | GOLDQUEST DOMINICANA, S. R. L. | En Revisión | 12/02/2014 |
| AUCA | ROCAS Y MINERALES DOMINICANOS, S.R.L. | En Revisión | 15/08/2016 |
| ORO GRANDE | R Y N MINERÍA DOMINICANA, S. R. L. | En Revisión | 17/02/2017 |
| BULLA | ROBERT FRANCIS GONZÁLEZ ABREU | En Revisión | 07/11/2018 |
| DON ANTONIO | PEDRO ANTONIO HERNANDEZ ACEVEDO | En Revisión | 13/12/2018 |
| LA NORTEÑA | Maria Mercedes Cabrera Vitienes | En Revisión | 21/03/2019 |
| MONTAÑA DE COLÓN | BARRICK INTERNATIONAL LTD | En Revisión | 19/09/2019 |
| MONTAÑA DE PLATA 6 | BARRICK INTERNATIONAL LTD | En Revisión | 20/09/2019 |
| MONTAÑA LA CEJA | BARRICK INTERNATIONAL LTD | En Revisión | 20/09/2019 |
| MONTAÑA MEDIA CARA | BARRICK INTERNATIONAL LTD | En Revisión | 20/09/2019 |
| MONTAÑA DE PLATA LARGA | BARRICK INTERNATIONAL LTD | En Revisión | 20/09/2019 |
| MONTE APOSTOL | BARRICK INTERNATIONAL LTD | En Revisión | 20/09/2019 |
| PUEBLO GIGANTE ESTE | FALERIA COMERCIAL, S.R.L. | En Revisión | 15/10/2019 |
| PUEBLO GIGANTE OESTE | FALERIA COMERCIAL, S.R.L. | En Revisión | 15/10/2019 |
| FANY | JULIO CÉSAR VALENZUELA BUTRON | En Revisión | 30/10/2019 |
| QUISQUEYA 2 | FALCONBRIDGE DOMINICANA, C. X A. | En Revisión | 13/11/2019 |
| BELTRAN | VÍCTOR BELTRÁN AQUINO | En Revisión | 20/11/2019 |
| MONTAÑA QUEMADA | BARRICK INTERNATIONAL LTD | En Revisión | 12/12/2019 |
| MONTAÑA PRIETA | BARRICK INTERNATIONAL LTD | En Revisión | 12/12/2019 |
| PALO DE LA ROSA | GOLDQUEST DOMINICANA, S. R. L. | En Revisión | 29/01/2020 |
| MONTAÑA BERNABÉ | BARRICK INTERNATIONAL LTD | En Revisión | 14/02/2020 |
| MONTAÑA DEL JÍBARO | BARRICK INTERNATIONAL LTD | En Revisión | 14/02/2020 |
| MONTAÑA SANTA ANA | BARRICK INTERNATIONAL LTD | En Revisión | 14/02/2020 |
| MONTAÑA DE CASTELLANOS | BARRICK INTERNATIONAL LTD | En Revisión | 14/02/2020 |
| LA DESEADA | BARRICK INTERNATIONAL LTD | En Revisión | 14/02/2020 |
| ALTO DE LOS CHIVOS | GOLDQUEST DOMINICANA, S. R. L. | En Revisión | 06/03/2020 |
| CESAR EDUARDO | GEOTERRA DOMINICANA SRL. | En Revisión | 17/08/2020 |
| JOEY | GEOTERRA DOMINICANA SRL. | En Revisión | 08/09/2020 |
| LA SABANA DE PAYABO | ACERO & ACERO, S.R.L. | En Revisión | 21/09/2020 |
| DON PEPE ACERO | ACERO & ACERO, S.R.L. | En Revisión | 23/09/2020 |
| SOLIMAN | ROCAS Y MINERALES DOMINICANOS, S.R.L. | En Revisión | 30/11/2020 |
| JUNCO VIEJO | CONSORCIO TECNOLÓGICO & AMBIENTAL, S. A. | En Revisión | 14/12/2020 |
| MONTE BRILLANTE | CONSORCIO TECNOLÓGICO & AMBIENTAL, S. A. | En Revisión | 14/12/2020 |
| ALTO DEL VIEJO | CONSORCIO TECNOLÓGICO & AMBIENTAL, S. A. | En Revisión | 14/12/2020 |
| MONTE HOYAZO | MARAT, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN C. POR A. | En Revisión | 21/12/2020 |
| LA LOLA | ANTONIO DE JESÚS JORGE MESSINA | En Revisión | 12/01/2021 |
| COCINERO NUEVO | MARAT, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN C. POR A. | En Revisión | 15/02/2021 |
| Corredor Maimón Norte | ACERO & ACERO, S.R.L. | En Revisión | 11/05/2021 |
| Corredor Moncion | ACERO & ACERO, S.R.L. | En Revisión | 12/05/2021 |
| MAIMÓN OCCIDENTAL | ACERO & ACERO, S.R.L. | En Revisión | 20/05/2021 |
| SWR-I | SWR INTERNATIONAL MINING, S.R.L. | En Revisión | 31/05/2021 |
| LA MONSEÑOR RAMÍREZ | ACERO & ACERO, S.R.L. | En Revisión | 01/06/2021 |
| SWR-II | SWR INTERNATIONAL MINING, S.R.L. | En Revisión | 08/06/2021 |
| Toro Blanco | ACERO & ACERO, S.R.L. | En Revisión | 12/07/2021 |
| Rincón Blanco | César Eduardo RodrÍguez MuñoZ | En Revisión | 14/07/2021 |
| COLONIA BLANCA | BEYOND GOLD DOMINICANA, B.G.D. | En Revisión | 14/07/2021 |
| SACHA | BEYOND GOLD DOMINICANA, B.G.D. | En Revisión | 05/08/2021 |
| JENGIBRE-II | GOLDQUEST DOMINICANA, S. R. L. | En Revisión | 15/09/2021 |
| La Imantada | Maria Mercedes Cabrera Vitienes | En Revisión | 12/11/2021 |
| La Boricua | Maria Mercedes Cabrera Vitienes | En Revisión | 17/11/2021 |
| El Gran Cacique Dorado | AR Explotaciones Mineras, SRL | En Revisión | 25/12/2021 |
| Alto De Creston | R Y N MINERÍA DOMINICANA, S. R. L. | En Revisión | 25/01/2022 |
| AUCU | ROCAS Y MINERALES DOMINICANOS, S.R.L. | En Revisión | 11/02/2022 |
| AGAU | MINTECH, S.R.L. | En Revisión | 14/03/2022 |
| MONTE ALEGRE | R Y N MINERÍA DOMINICANA, S. R. L. | En Revisión | 15/03/2022 |
| PIEDRA DURA II | GOLDQUEST DOMINICANA, S. R. L. | En Revisión | 06/05/2022 |
| VILLA ANACAONA | Maria Mercedes Cabrera Vitienes | En Revisión | 06/05/2022 |
| LOS CIERVOS SUr | CORPORACION MINERA DOMINICANA, S. A. | En Revisión | 02/09/2022 |
| CHIKITIN I | JOSE RAMON RODRIGUEZ MEJIA | En Revisión | 12/10/2022 |
| CHIKITIN II | JOSE RAMON RODRIGUEZ MEJIA | En Revisión | 12/10/2022 |
| HOYO PRIETO-II | GOLDQUEST DOMINICANA, S. R. L. | En Revisión | 17/10/2022 |
| TOCON DE PINO II | GOLDQUEST DOMINICANA, S. R. L. | En Revisión | 31/10/2022 |
| ATIEN | ANTONIO DE JESÚS JORGE MESSINA | En Revisión | 25/11/2022 |
| JOEY 1 | JOSE RAMON RODRIGUEZ MEJIA | En Revisión | 03/05/2023 |
| CESAR EDUARDO 1 | JOSE RAMON RODRIGUEZ MEJIA | En Revisión | 03/05/2023 |
| EL TORO DE PIEDRA | ANTONIO DE JESÚS JORGE MESSINA | En Revisión | 18/05/2023 |
| LA DACITICA | ANTONIO DE JESÚS JORGE MESSINA | En Revisión | 18/05/2023 |
| LA RABONA II | GOLDQUEST DOMINICANA, S. R. L. | En Revisión | 22/05/2023 |
| EL ALTO DE PALOMA | JOSE RAMON RODRIGUEZ MEJIA | En Revisión | 24/07/2023 |
| EL CHONGO | CONSORCIO TECNOLÓGICO & AMBIENTAL, S. A. | En Revisión | 13/02/2024 |
| LOS SOSA I | CORPORACION MINERA DOMINICANA, S. A. | En Revisión | 19/03/2024 |
| STEPHANIE | CORPORACION MINERA DOMINICANA, S. A. | En Revisión | 02/04/2024 |
| LA CIDRA | ERIK JOSE ESPINAL | En Revisión | 12/04/2024 |
| LA HIGUERA | BOHIO RESOURCES DR, SAS | En Revisión | 12/04/2024 |
| LA REINA DE HATO MAYOR | ANTONIO DE JESÚS JORGE MESSINA | En Revisión | 10/05/2024 |
| SYA | SATURNINO BELTRAN MERCEDES | En Revisión | 17/05/2024 |
| NV DOMINICANA GOLD | ESTRIAL S.R.L. | En Revisión | 26/06/2024 |
| MACKENNA | EDUARDO ANTONIO JANA PIÑEYRO | En Revisión | 24/07/2024 |
| LA REINA DEL SUR | EDUARDO ANTONIO JANA PIÑEYRO | En Revisión | 24/07/2024 |
| EL CAMARON I | CORPORACION MINERA DOMINICANA, S. A. | En Revisión | 27/09/2024 |
| EL MULO I | CORPORACION MINERA DOMINICANA, S. A. | En Revisión | 01/10/2024 |
| LA HERCULES II | CORPORACION MINERA SAN JUAN, SRL | En Revisión | 03/10/2024 |
| SOPHIA | CORPORACION MINERA DOMINICANA, S. A. | En Revisión | 19/11/2024 |
| EL RANCHITO I | CORPORACION MINERA DOMINICANA, S. A. | En Revisión | 19/11/2024 |
| LAS CABIRMAS I | CORPORACION MINERA DOMINICANA, S. A. | En Revisión | 13/01/2025 |
| EL MONTICO 1 | CORPORACION MINERA DOMINICANA, S. A. | En Revisión | 19/02/2025 |
Por. Balbiery Rosario / DL
✆ 𝐀𝐠𝐫é𝐠𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐚 𝐭𝐮 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 𝐞 𝐢𝐧𝐟ó𝐫𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫: 𝟖𝟐𝟗𝟗𝟖𝟖𝟗𝟗𝟗𝟗
