| COSTO PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL POR SENADOR | |||
| En pesos | |||
| Ingreso | Ingreso | Costo promedio | |
| PAGOS RECIBIDOS | Mensual | Anual | Mensual |
| Sueldos (13) | 320,000 | 4,160,000 | 346,667 |
| Gastos representación (12) | 48,000 | 576,000 | 48,000 |
| Compensación de combustible (12) | 32,000 | 384,000 | 32,000 |
| Compensación por hospedaje (12) | 48,000 | 576,000 | 48,000 |
| Dieta por sesión, máximo 8 al mes | 28,000 | 336,000 | 28,000 |
| Dieta por comisiön, máximo 4 al mes | 9,600 | 115,200 | 9,600 |
| Total ingresos | 485,600 | 6,147,200 | 512,267 |
| Pagos extras en Navidad | |||
| Bono Navideño | 1,500,000 | 125,000 | |
| Regalía Reyes | 500,000 | 41,667 | |
| Total pagos extras en Navidad | 2,000,000 | 166,667 | |
| Otros pagos | |||
| Personal auxiliar (13) | 690,000 | 8,970,000 | 747,500 |
| Barrilito promedio (12) | 693,000 | 8,316,000 | 693,000 |
| Total otros pagos | 1,383,000 | 17,286,000 | 1,440,500 |
| Total ingresos | 1,868,600 | 25,433,200 | 2,119,434 |
| NOTA: Este cuadro NO incluye: | |||
| Gastos en seguros de salud nacional e internacional, | |||
| Pagos a la Tesorería Nacional por concepto de la seguridad social, | |||
| Gastos (seguros, depreciación) en vehículos propiedad del Senado asignados a senadores/as, | |||
| Sacrificio fiscal por una exoneración para vehículos que se otorga a cada senador/a cada dos años. | |||
| FUENTE: Manual de Beneficios Senatoriales, Departamento de Recursos Humanos, | |||
| Revisado el 28-07-2020, aprobado por la Secretaría General Administrativa, Senado RD | |||
